-1,49%
Der Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF | 7,18% | 15,64% | 12,88% | 12,48% |
Referenzindex | 7,12% | 15,5% | 12,74% | 12,42% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF | -1,49% | 9,06% | 8,32% | 7,18% | 54,71% | 83,34% | 224,22% | 331,93% |
Referenzindex | -1,51% | 9,06% | 8,32% | 7,12% | 54,13% | 82,18% | 222,72% | 332,4% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF | 33,31% | 5,82% | 31,18% | -4,65% | 7,44% | 10,37% | 10,75% | 20,13% | 21,85% | 12,57% |
Referenzindex | 33,13% | 5,64% | 30,93% | -4,81% | 7,51% | 10,34% | 10,66% | 20,32% | 21,94% | 12,74% |
Name | MSCI World Net Total Return USD Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDDUWI |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1514 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 1,81 |
IT | 22,28% |
|
Finanzdienstleistung | 13,35% |
|
Gesundheitswesen | 13,04% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,56% |
|
Industrie | 10,16% |
|
Basiskonsumgüter | 7,4% |
|
Kommunikation | 7,37% |
|
Andere | 6,04% |
|
Energie | 4,69% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,12% |
|
USD | 70,39% |
|
EUR | 8,14% |
|
JPY | 5,94% |
|
GBP | 4,12% |
|
CAD | 3,46% |
|
CHF | 2,7% |
|
AUD | 2,13% |
|
Andere | 1,45% |
|
SEK | 0,93% |
|
HKD | 0,76% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 69,51% |
Japan | 5,97% |
Großbritannien | 4,41% |
Kanada | 3,49% |
Schweiz | 2,86% |
Frankreich | 2,77% |
Australien | 2,09% |
Deutschland | 2,01% |
Niederlande | 1,25% |
Schweden | 0,93% |
Hong Kong | 0,76% |
Dänemark | 0,72% |
Spanien | 0,65% |
Italien | 0,48% |
Singapur | 0,34% |
Finnland | 0,26% |
Israel | 0,22% |
Belgien | 0,22% |
Norwegen | 0,22% |
Irland | 0,17% |
Argentinien | 0,09% |
Südafrika | 0,08% |
Bermuda | 0,08% |
Neuseeland | 0,07% |
Luxemburg | 0,06% |
China | 0,05% |
Taiwan | 0,05% |
Portugal | 0,05% |
Österreich | 0,05% |
Macau | 0,02% |
Zambia | 0,02% |
Isle of Man | 0,02% |
Chile | 0,01% |
Jordan | 0,01% |
ISIN | LU0392494562 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 3.478,5 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,2% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 9.035 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Lyxor Frankfurt |
Swap-Gegenpartei | Barclays Bank Ireland |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 30.06.2022 |
WKN | ETF110 |
Auflagedatum | 27.11.2008 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 75.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | CBNDDUWI GY | EUR | - | 05.12.2008 | Ausschüttend | - | LU0392494562 | 3.478 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | CBMWORUS SW | USD | - | 01.06.2010 | Ausschüttend | - | LU0392494562 | 3.541 Mio. USD |
SIX Swiss Ex | CBMWOR SW | CHF | - | 04.11.2009 | Ausschüttend | - | LU0392494562 | 3.366 Mio. CHF |
BNP |
BoAML |
Flow Traders |
Deka |
UBS |
UniCredit |
HSBC |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF |
Factsheets | Deutsch | 31.05.2022 | 263 Kb |
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF |
Prospekt | Englisch | 08.07.2022 | 1697 Kb |
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF |
KIID | Deutsch | 01.07.2022 | 192 Kb |
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF |
Jahresbericht | Deutsch | 30.06.2021 | 1948 Kb |
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2021 | 1328 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner LFS - Various changes & prospectus update
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Fund Solutions Fusion - Amundi
Mitteilungen an Anteilseigner Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat sich dazu entschiede
Publikationen MSCI World