-0,07%
Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex FTSE MTS Eonia Investable Index sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Eonia ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Euro lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF | -0,07% | -0,04% | -0,11% | -0,2% | - | - | - | -0,2% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
TOTAL SA | EUR | 2,25 Mio. | 7,58% |
SOFTBANK CORP | JPY | 848.578 | 5,77% |
ENGIE | EUR | 5,08 Mio. | 5,47% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 238.858 | 4,24% |
Apple Inc | USD | 495.697 | 4,18% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 2 Mio. | 3,98% |
M3 Inc | JPY | 635.363 | 3,56% |
CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 3,54 Mio. | 3,56% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 25.083 | 3,55% |
CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 807.897 | 2,94% |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 26.02.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
ISIN | LU2082999306 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 1.202,2 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,05% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 11.195,9 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Jean-Yves Bianchi |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX047 |
Auflagedatum | 17.09.2020 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Mindestaktienquote | 0.0% |
Fondstyp nach InvStG | Sonstiger Fonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | EGV2 GY | EUR | - | 18.09.2020 | Ausschüttend | 50.830EUR | LU2082999306 | 1.202 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | SMOR SW | CHF | - | 18.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2082999306 | 1.324 Mio. CHF |
Borsa Italiana* | SMARTU IM | EUR | - | 03.02.2016 | Thesaurierend | 20.193EUR | LU1248511575 | 1.202 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | SMART IM | EUR | - | 09.06.2015 | Thesaurierend | 1,5 Mio. EUR | LU1190417599 | 1.202 Mio. EUR |
Euronext* | CSH2 FP | EUR | - | 03.03.2015 | Thesaurierend | 1,25 Mio. EUR | LU1190417599 | 1.202 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | LYSMG SW | GBP | - | 24.05.2019 | Thesaurierend | - | LU1230136894 | 1.040 Mio. GBP |
LSE* | SMTC LN | USD | - | 24.07.2015 | Thesaurierend | 211.427USD | LU1248511575 | 1.449 Mio. USD |
LSE* | CSH2 LN | GBP | - | 10.06.2015 | Thesaurierend | 208.964GBP | LU1230136894 | 1.040 Mio. GBP |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR |
Prospekt | Englisch | 01.02.2020 | 1528 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR |
KIID | Deutsch | 17.09.2020 | 186 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2020 | 4988 Kb |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund