-15,51%
Der Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Small Cap Net Total. Der MSCI Europe Small Cap TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er soll die Performance der Aktien von 15 entwickelten Ländern Europas im Small Cap-Segment abbilden Der MSCI Europe Small Cap beinhaltet ca. 900 Aktientitel und deckt ca. 14% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der entwickelten europäischen Länder ab.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF | -9,23% | 7,54% | 4,55% | 11,29% |
Referenzindex | -9,21% | 7,84% | 4,8% | 11,56% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF | -15,51% | -4,86% | -2,2% | -9,21% | 24,4% | 24,93% | 191,73% | 228,48% |
Referenzindex | -15,51% | -4,86% | -2,21% | -9,19% | 25,43% | 26,43% | 198,81% | 238,47% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF | 23,1% | 4,05% | 32,23% | -16,74% | 18,69% | 0,29% | 24,53% | 5,9% | 33,31% | 25,98% |
Referenzindex | 23,17% | 4,68% | 32,52% | -16,59% | 19,03% | 0,52% | 24,77% | 6,13% | 33,64% | 26,33% |
Produkt |
Von 25.05.2021
An 24.05.2022 |
Von 22.05.2020
An 21.05.2021 |
Von 24.05.2019
An 22.05.2020 |
Von 24.05.2018
An 24.05.2019 |
Von 24.05.2017
An 24.05.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF | -9,21% | 49,47% | -8,52% | -8,1% | 9,28% |
Referenzindex | -9,19% | 49,87% | -8,02% | -7,89% | 9,43% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
RHEINMETALL AG | EUR | 0,65% | Industrials | Germany |
MEGGITT PLC | GBP | 0,55% | Industrials | United Kingdom |
BANK OF IRELAND GROUP PLC | EUR | 0,48% | Financials | Ireland |
SIG COMBIBLOC GROUP AG | CHF | 0,48% | Materials | Switzerland |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 0,48% | Financials | Netherlands |
CENTRICA PLC | GBP | 0,45% | Utilities | United Kingdom |
INDUTRADE AB | SEK | 0,44% | Industrials | Sweden |
Rightmove PLC | GBP | 0,43% | Communication Services | United Kingdom |
K+S AG-REG | EUR | 0,41% | Materials | Germany |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CHF | 0,41% | Real Estate | Switzerland |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
RHEINMETALL AG | EUR | 0,65% | Industrials | Germany |
MEGGITT PLC | GBP | 0,55% | Industrials | United Kingdom |
BANK OF IRELAND GROUP PLC | EUR | 0,48% | Financials | Ireland |
SIG COMBIBLOC GROUP AG | CHF | 0,48% | Materials | Switzerland |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 0,48% | Financials | Netherlands |
CENTRICA PLC | GBP | 0,45% | Utilities | United Kingdom |
INDUTRADE AB | SEK | 0,44% | Industrials | Sweden |
Rightmove PLC | GBP | 0,43% | Communication Services | United Kingdom |
K+S AG-REG | EUR | 0,41% | Materials | Germany |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CHF | 0,41% | Real Estate | Switzerland |
Name | MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NCUDE15 |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1049 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 2,38 |
Industrie | 24,3% |
|
Finanzdienstleistung | 14,83% |
|
Immobilien | 10,64% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,57% |
|
IT | 9,27% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,5% |
|
Gesundheitswesen | 7% |
|
Andere | 6,66% |
|
Kommunikation | 4,86% |
|
Basiskonsumgüter | 4,36% |
|
EUR | 40,34% |
|
GBP | 31,09% |
|
SEK | 11,66% |
|
CHF | 8,82% |
|
NOK | 4,75% |
|
DKK | 3,34% |
|
Großbritannien | 28,35% |
Schweden | 10,91% |
Deutschland | 9,86% |
Schweiz | 8,54% |
Frankreich | 6,46% |
Italien | 5,41% |
Niederlande | 4,43% |
Spanien | 4,17% |
Norwegen | 4,13% |
Belgien | 3,63% |
Dänemark | 3,39% |
Finnland | 2,87% |
Österreich | 2,07% |
Irland | 1,51% |
Luxemburg | 0,77% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 0,6% |
Portugal | 0,53% |
Südafrika | 0,44% |
Jersey | 0,31% |
Faroe Islands | 0,24% |
Malta | 0,22% |
Kolumbien | 0,2% |
Israel | 0,17% |
Japan | 0,11% |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,09% |
Tanzania | 0,07% |
Singapur | 0,07% |
Isle of Man | 0,07% |
Ghana | 0,06% |
Malaysia | 0,06% |
Marokko | 0,06% |
Liechtenstein | 0,06% |
Cyprus | 0,04% |
Peru | 0,03% |
Australien | 0,03% |
China | 0,02% |
ISIN | LU0392496344 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 52,5 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,35% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 8.860,3 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Lyxor Frankfurt |
Swap-Gegenpartei | Bank of America |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 30.06.2022 |
WKN | ETF126 |
Auflagedatum | 01.12.2008 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 75.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | CBNCUDE1 GY | EUR | - | 05.12.2008 | Ausschüttend | - | LU0392496344 | 52 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | CMEUSCUS SW | USD | - | 01.06.2010 | Ausschüttend | - | LU0392496344 | 56 Mio. USD |
SIX Swiss Ex | CMEUSC SW | CHF | - | 04.11.2009 | Ausschüttend | - | LU0392496344 | 54 Mio. CHF |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF |
Factsheets | Deutsch | 29.04.2022 | 267 Kb |
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF |
Prospekt | Deutsch | 20.05.2022 | 2069 Kb |
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 98 Kb |
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF |
Jahresbericht | Deutsch | 30.06.2021 | 1948 Kb |
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2021 | 1328 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner LFS - Various changes & prospectus update
Mitteilungen an Anteilseigner Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat sich dazu entschiede
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor - Ordentliche Hauptversammlung
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor-Prospekt, aktualisiert im Juli 2021