-12,16%
Der Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF | 4,79% | 12,04% | 9,93% | 12,3% |
Referenzindex | 4,71% | 11,88% | 9,8% | 12,26% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF | -12,16% | -6,78% | -3,86% | 4,78% | 40,68% | 60,59% | 219,3% | 285,13% |
Referenzindex | -12,18% | -6,79% | -3,87% | 4,7% | 40,08% | 59,6% | 217,97% | 285,54% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF | 33,31% | 5,82% | 31,18% | -4,65% | 7,44% | 10,37% | 10,75% | 20,13% | 21,85% | 12,57% |
Referenzindex | 33,13% | 5,64% | 30,93% | -4,81% | 7,51% | 10,34% | 10,66% | 20,32% | 21,94% | 12,74% |
Produkt |
Von 25.05.2021
An 24.05.2022 |
Von 22.05.2020
An 21.05.2021 |
Von 24.05.2019
An 22.05.2020 |
Von 24.05.2018
An 24.05.2019 |
Von 24.05.2017
An 24.05.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF | 4,78% | 29% | 3,74% | 5,76% | 7,94% |
Referenzindex | 4,7% | 28,81% | 3,54% | 5,59% | 7,9% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,43% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 3,6% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 1,87% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,22% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,16% | Communication Services | United States |
Tesla Inc | USD | 1,08% | Consumer Discretionary | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,91% | Health Care | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,9% | Health Care | United States |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 0,84% | Communication Services | United States |
NVIDIA CORP | USD | 0,81% | Information Technology | United States |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,43% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 3,6% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 1,87% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,22% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,16% | Communication Services | United States |
Tesla Inc | USD | 1,08% | Consumer Discretionary | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,91% | Health Care | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,9% | Health Care | United States |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 0,84% | Communication Services | United States |
NVIDIA CORP | USD | 0,81% | Information Technology | United States |
Name | MSCI World Net Total Return USD Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDDUWI |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1539 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 1,81 |
IT | 20,94% |
|
Finanzdienstleistung | 13,9% |
|
Gesundheitswesen | 13,78% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,28% |
|
Industrie | 10% |
|
Basiskonsumgüter | 7,51% |
|
Kommunikation | 7,47% |
|
Andere | 6,18% |
|
Energie | 5,29% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,65% |
|
USD | 68,17% |
|
EUR | 8,86% |
|
JPY | 6,35% |
|
GBP | 4,53% |
|
CAD | 3,69% |
|
CHF | 2,89% |
|
AUD | 2,26% |
|
Andere | 1,48% |
|
SEK | 0,96% |
|
HKD | 0,8% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 67,3% |
Japan | 6,38% |
Großbritannien | 4,82% |
Kanada | 3,71% |
Schweiz | 3,08% |
Frankreich | 2,96% |
Deutschland | 2,27% |
Australien | 2,21% |
Niederlande | 1,27% |
Schweden | 0,96% |
Hong Kong | 0,8% |
Dänemark | 0,77% |
Spanien | 0,73% |
Italien | 0,57% |
Singapur | 0,35% |
Finnland | 0,28% |
Belgien | 0,24% |
Norwegen | 0,21% |
Israel | 0,19% |
Irland | 0,18% |
Südafrika | 0,11% |
Bermuda | 0,09% |
Luxemburg | 0,08% |
Neuseeland | 0,07% |
Argentinien | 0,06% |
Österreich | 0,06% |
China | 0,06% |
Portugal | 0,05% |
Taiwan | 0,05% |
Zambia | 0,03% |
Macau | 0,02% |
Isle of Man | 0,02% |
Chile | 0,01% |
Jordan | 0,01% |
Polen | 0% |
ISIN | LU0392494562 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 3.041,5 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,2% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 8.860,3 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Lyxor Frankfurt |
Swap-Gegenpartei | Barclays Bank Ireland |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 30.06.2022 |
WKN | ETF110 |
Auflagedatum | 27.11.2008 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 75.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | CBNDDUWI GY | EUR | - | 05.12.2008 | Ausschüttend | - | LU0392494562 | 3.041 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | CBMWORUS SW | USD | - | 01.06.2010 | Ausschüttend | - | LU0392494562 | 3.262 Mio. USD |
SIX Swiss Ex | CBMWOR SW | CHF | - | 04.11.2009 | Ausschüttend | - | LU0392494562 | 3.131 Mio. CHF |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF |
Factsheets | Deutsch | 28.04.2022 | 269 Kb |
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF |
Prospekt | Deutsch | 20.05.2022 | 2069 Kb |
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 98 Kb |
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF |
Jahresbericht | Deutsch | 30.06.2021 | 1948 Kb |
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2021 | 1328 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner LFS - Various changes & prospectus update
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Fund Solutions Fusion - Amundi
Mitteilungen an Anteilseigner Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat sich dazu entschiede
Lyxor in den Medien Strategie 2022: Was kommendes Jahr anders als 2021 sein wird